Bienvenue sur le site du radio club
F6KJU
de la CM CAS de Valenciennes

Ex radio club EDF de Bouchain


 

centrale 1_4.jpg


Livre d'or


Note n°8
par F6HTJ le 19/12/2008 22:41
Bonjour à tous et merci pour la maintenance de la balise F5ZVM sur 28,259 MHz, voilà pour info un rapport d'écoutes du réseau cluster via OH2AQ:
EA5EF 28259.0 F5ZVM/B IM99-JO10 hrd 539 QSB 1821 30 Oct
DF7UF 28258.3 F5ZVM/B 569 in jn47 1456 20 Aug
SP3SUX 28259.0 F5ZVM/B jo10ph->jo72 579 1900 12 Aug
DL7JV 28259.0 F5ZVM/B JO10PH 1053 12 Aug
G6CRV 28259.0 F5ZVM/B 559 qsb 1303 28 Jul
OE1SOW 28259.0 F5ZVM/B 539 band open.... 2209 20 Jul
9A5ST 28259.0 F5ZVM/B 0742 19 Jul
GI4NKB 28259.1 F5ZVM/B 1905 11 Jul
F1BNT 28260.0 F5ZVM/B 0543 04 Jul
9A5ST 28260.0 F5ZVM/B 559 0536 04 Jul
F6EWB 28259.0 F5ZVM/B IN93(ES>JO10PH 599 0939 01 Jul
F6EGV 28259.0 F5ZVM/B JN33AQ(ES>JO10PH 599 1241 28 Jun
9A5ST 28259.0 F5ZVM/B JN83FM(ES>JO10PH 0607 27 Jun
CT1HMN 28259.0 F5ZVM/B IM66VP<ES>JO10PH 539 0946 09 Jun
73 de Michel F6HTJ